相關文章推薦
政策解讀
快速擇校
考研初試已經結束了,為了讓大家提前了解復試分數線的有關內容,小編整理了浙江工商大學碩士研究生分專業復試分數線的內容,具體如下:
一、復試分數線(部分學院)
1、工商管理學院(MBA學院)
招生學院 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學碩/專碩 | 培養方式 | 2023年學院分專業計劃總數(含士兵計劃、推免生) | 2023年士兵計劃人數 | 2023年推免生人數 | 2023年復試單科線(滿分=100分) | 2023年復試單科線(滿分>100分) | 2023年復試總分線 |
工商管理學院(MBA學院) | 120252 | 企業管理 | 學碩 | 全日制 | 74 | ? | 1 | 國家線 | 國家線 | 346 |
工商管理學院(MBA學院) | 120254 | 技術經濟及管理 | 學碩 | 全日制 | 5 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
工商管理學院(MBA學院) | 1202J1 | 流通經濟與管理 | 學碩 | 全日制 | 2 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
工商管理學院(MBA學院) | 045400 | 應用心理 | 專碩 | 全日制 | 68 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 355 |
工商管理學院(MBA學院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 全日制 | 75 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
工商管理學院(MBA學院) | 045400 | 應用心理 | 專碩 | 非全日制 | 2 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 355 |
工商管理學院(MBA學院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 非全日制 | 188 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
2、經濟學院
招生學院 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學碩/專碩 | 培養方式 | 2023年學院分專業計劃總數(含士兵計劃、推免生) | 2023年士兵計劃人數 | 2023年推免生人數 | 2023年復試單科線(滿分=100分) | 2023年復試單科線(滿分>100分) | 2023年復試總分線 |
經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 學碩 | 全日制 | 16 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
經濟學院 | 020252 | 區域經濟學 | 學碩 | 全日制 | 7 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
經濟學院 | 020253 | 財政學 | 學碩 | 全日制 | 6 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
經濟學院 | 020255 | 產業經濟學 | 學碩 | 全日制 | 30 | ? | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
經濟學院 | 020256 | 國際貿易學 | 學碩 | 全日制 | 12 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
經濟學院 | 0202Z3 | 數字經濟學 | 學碩 | 全日制 | 9 | ? | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 專碩 | 全日制 | 44 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
3、金融學院
招生學院 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學碩/專碩 | 培養方式 | 2023年學院分專業計劃總數(含士兵計劃、推免生) | 2023年士兵計劃人數 | 2023年推免生人數 | 2023年復試單科線(滿分=100分) | 2023年復試單科線(滿分>100分) | 2023年復試總分線 |
金融學院 | 020254 | 金融學 | 學碩 | 全日制 | 43 | ? | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
金融學院 | 025100 | 金融 | 專碩 | 全日制 | 62 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
金融學院 | 025500 | 保險 | 專碩 | 全日制 | 7 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
金融學院 | 025100 | 金融 | 專碩 | 非全日制 | 24 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
4、統計與數學學院
招生學院 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學碩/專碩 | 培養方式 | 2023年學院分專業計劃總數(含士兵計劃、推免生) | 2023年士兵計劃人數 | 2023年推免生人數 | 2023年復試單科線(滿分=100分) | 2023年復試單科線(滿分>100分) | 2023年復試總分線 |
統計與數學學院 | 020259 | 數量經濟學 | 學碩 | 全日制 | 4 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
統計與數學學院 | 027000 | 統計學(經濟學學位) | 學碩 | 全日制 | 43 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
統計與數學學院 | 071400 | 統計學(理學學位) | 學碩 | 全日制 | 35 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 330 |
統計與數學學院 | 0775Z1 | 計算科學 | 學碩 | 全日制 | 9 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
統計與數學學院 | 025200 | 應用統計 | 專碩 | 全日制 | 94 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 350 |
5、會計學院
招生學院 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學碩/專碩 | 培養方式 | 2023年學院分專業計劃總數(含士兵計劃、推免生) | 2023年士兵計劃人數 | 2023年推免生人數 | 2023年復試單科線(滿分=100分) | 2023年復試單科線(滿分>100分) | 2023年復試總分線 |
會計學院 | 120251 | 會計學 | 學碩 | 全日制 | 28 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 351 |
會計學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 全日制 | 112 | 11 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
會計學院 | 025700 | 審計 | 專碩 | 全日制 | 37 | 1 | ? | 國家線 | 國家線 | 232 |
會計學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 非全日制 | 133 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
說明:
(1)“2023年學院分專業招生計劃總數”包含退役大學生士兵計劃人數和已接收的推免生人數。
(2)根據一志愿復試和調劑生源情況,各專業實際招生人數可能會有微調。
(3)退役大學生士兵計劃為專項招生指標,只能招收符合條件的考生。
完整內容請前往院校官網https://yjszs.zjgsu.edu.cn/2023/0327/c469a135596/page.htm查看。
二、考研國家線
1、學碩
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | A類考生① | A類考生① | B類考生② | B類考生② | B類考生② | 備??? 注 |
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備??? 注 |
哲學 | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
法學 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
教育學(不含體育學) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
文學 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
歷史學 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
理學 | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
工學(不含工學照顧專業) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
農學 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
軍事學 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
管理學 | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
藝術學 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
交叉學科(專業代碼前兩位為14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
體育學 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
工學照顧專業③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
中醫類照顧專業④ | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 | ||||||
①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 | |||||||
①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
一、打印時間
浙江工商大學考研準考證打印具體時間還未公布,但大概在考前十天左右,即12月13日左右。
二、打印入口
浙江工商大學考研準考證打印入口為中國研究生招生信息網,網址為https://yz.chsi.com.cn/。
三、相關問題
1、考研準考證上什么信息也沒有,就有一張照片,需要自己填寫信息嗎?
如果遇到這樣的情況,最好給你報考學校的研招辦打個電話確認下,可能有的學校還沒安排好,但一般準考證是不能涂改的。
2、考研準考證需要彩打嗎?
不需要,直接在網上下載打印,黑白就行。
3、研究生準考證下載好了之后怎么打印?
“準考證”由考生使用A4復印紙在規定時間內上網自行打印。“準考證”涂改無效,背面必須為空白。不用分開。
4、研究生考試打印準考證時能看到哪些信息?
準考證:考生編號、考生姓名、學習工作單位、證件類型、證件號碼、報考單位和報考專業考試安排及相關說明:考試日期、招生單位說明、報考點、考試地點、報考點說明。
5、如果忘記用戶名或密碼怎么辦?
用戶名是唯一的,無法找回,建議重新注冊;若忘記密碼請點擊“找回密碼”輸入用戶名及郵箱地址即可找回,登錄中國研究生招生信息網的用戶名密碼,不僅在線咨詢以及網上報名使用,在后期的準考證下載、參加調劑系統等均會用到,請考生牢記中國研究生招生信息網的用戶名密碼。
本文內容整理于網絡,僅供參考。
一、浙江工商大學MBA網上確認通知
注:學費招生信息均以官網發布為主。本文部分方式及考核方式介紹來自官網,或網絡搜集信息僅供參考,僅供參考,不代表合作關系,如有侵權,聯系刪除。
學費:25000.00元
學制:2年
招生計劃、報考條件等信息點擊>>>2024年浙江工商大學管理科學與工程專業在職研究生招生簡章
學費:25000.00元
學制:2年
招生計劃、報考條件等信息點擊>>>2024年浙江工商大學企業管理專業在職研究生招生簡章
學費:25000.00元
學制:2年
招生計劃、報考條件等信息點擊>>>2024年浙江工商大學統計學專業在職研究生招生簡章
學費:25000.00元
學制:2年
招生計劃、報考條件等信息點擊>>>2024年浙江工商大學計算機科學與技術專業在職研究生招生簡章
推薦閱讀
相關文章推薦
04
11
浙江工商大學在職研究生有同等學力申碩和非全日制兩種報考方式。同等學力申碩免試入學,申碩統考每科60分及格,畢業難度低,獲單證;非全日制考試入學,競爭激烈,需過國家線及部分專業自劃線,畢業獲雙證,畢業難度高。
03
31
浙江工商大學在職研究生同等學力申碩方式涵蓋了多個熱門專業,包括但不限于法學、計算機科學與技術、企業管理、統計學、管理科學與工程等。這些專業不僅緊貼市場需求,而且擁有強大的師資力量和豐富的教學資源,旨在培養具備扎實理論基礎和實際應用能力的高層次人才。
03
14
浙江工商大學在職研究生上課方式靈活多樣,主要為網絡班,這意味著無論你身處何地,只要有網絡,就能隨時隨地學習,打破地域限制,輕松實現學習夢想!無需脫產學習,工作學習兩不誤,合理安排時間,提升學習效率。
02
24
2025年浙江工商大學在職研究生春季報名是不存在的,報名需要在10月份進行,是統招報名。浙江工商大學在職研究生招生具有專業領域廣泛、重視實踐應用、師資力量雄厚等特點,為在職人員提供了優質的教育資源和學習機會。對于專科學歷的考生,畢業滿2年以上的申請者可以報名;對于本科學歷的考生,只需獲得本科學歷就有資格報名。
02
24
