推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
導語introduction
2026年法律非全日制研究生招生院校、學費學制及招生人數最新版一覽表正式發布!涵蓋清華大學、北京大學、浙江大學、西南政法大學、同濟大學等全國多所重點高校信息。
地區 | 學校名稱 | 學院 | 專業方向 | 學制 | 學費 | 上課方式 | 擬招人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 法學院 | 法學 | 3 年 | 6.5 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:15 | |
北京市 | 法學院 | 法律(法學) | 2 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:40 | |
北京市 | 北京航空航天大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:40 |
北京市 | 北京理工大學 | 法學院 | 法律(法學) | 2 年 | 4.0 萬 | 周末班 | 研究方向:96 |
北京市 | 北京理工大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 研究方向:100 |
北京市 | 人文與發展學院 | 法律(法學) | 2 年 | 6.0 萬 | 集中班 | 專業:20 | |
北京市 | 法學院 | 法律(法學) | 2 年 | 4.0 萬 | 周末班 | 專業:50 | |
北京市 | 人文與社會科學學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:20 | |
北京市 | 中國礦業大學 (北京) | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 研究方向:25 |
北京市 | 中國地質大學 (北京) | 經濟管理學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
上海市 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 10.8 萬 | 周末班 | 專業:90 | |
上海市 | 同濟大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 10.8 萬 | 周末班 | 專業:109 |
上海市 | 華東理工大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.8 萬 | 周末班 | 專業:50 |
上海市 | 法學院 | 法律(法學) | 2 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:55 | |
上海市 | 上海大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:35 |
上海市 | 上海海事大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:20 |
上海市 | 上海海事大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:20 |
上海市 | 法律學院 | 法律(法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:101 | |
上海市 | 華東政法大學 | 法律學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:100 |
廣東省 | 法學院 | 法學 | 3 年 | 18.0 萬 | 周末班 | 專業:7 | |
廣東省 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 7.8 萬 | 周末班 | 專業:17 | |
廣東省 | 華南理工大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.8 萬 | 周末班 | 專業:38 |
廣東省 | 法學院 / 知識產權學院 | 法律(法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:10 | |
廣東省 | 暨南大學 | 法學院 / 知識產權學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:10 |
廣東省 | 暨南大學 | 珠海研究所 | 法律(非法學) | 3 年 | 8.4 萬 | 周末班 | 專業:15 |
廣東省 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.8 萬 | 周末班 | 專業:33 | |
廣東省 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:29 | |
廣東省 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:10 | |
福建省 | 法學院 | 法律(非法學) | 3-5 年 | 3.9 萬 | 周末班 | 專業:17 | |
福建省 | 福州大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.9 萬 | 周末班 | 專業:16 |
山東省 | 中國石油大學 (華東) | 文法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:10 |
山東省 | 中國石油大學 (華東) | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:30 |
山東省 | 山東科技大學 | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 研究方向:15 |
山東省 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:10 | |
山東省 | 青島科技大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:15 |
山東省 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:5 | |
天津市 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:20 | |
天津市 | 天津大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:20 |
河南省 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.9 萬 | 周末班 | 專業:23 | |
河南省 | 鄭州大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.9 萬 | 周末班 | 專業:22 |
河南省 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:24 | |
河南省 | 河南大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:24 |
河南省 | 法學院 / 知識產權學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:3 | |
河南省 | 河南科技大學 | 法學院 / 知識產權學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:3 |
河南省 | 河南農業大學 | 文法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:3 |
河南省 | 河南農業大學 | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:4 |
河南省 | 河南師范大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:10 |
河南省 | 河南師范大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:10 |
河北省 | 河北大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:16 |
河北省 | 河北大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:16 |
河北省 | 人文法律學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.1 萬 | 周末班 | 專業:6 | |
河北省 | 華北理工大學 | 人文法律學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.1 萬 | 周末班 | 專業:5 |
河北省 | 河北農業大學 | 人文社會科學學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:7 |
河北省 | 石家莊鐵道大學 | 經濟與法律學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.3 萬 | 集中班 | 專業:5 |
河北省 | 石家莊鐵道大學 | 經濟與法律學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.3 萬 | 集中班 | 專業:7 |
山西省 | 山西大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:15 |
山西省 | 山西大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:15 |
四川省 | 四川大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:10 |
四川省 | 四川大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:20 |
四川省 | 四川農業大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:15 |
四川省 | 西南財經大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:16 |
四川省 | 西南財經大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:16 |
四川省 | 西南石油大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 + 網絡班 | 專業:13 |
四川省 | 西南石油大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 + 網絡班 | 專業:17 |
四川省 | 西華師范大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.7 萬 | 周末班 | 專業:5 |
四川省 | 西華師范大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.7 萬 | 周末班 | 專業:2 |
四川省 | 四川輕化工大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:2 |
四川省 | 四川輕化工大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:3 |
重慶市 | 西南政法大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:5 |
重慶市 | 西南政法大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:5 |
湖北省 | 武漢大學 | 法學院 | 法律(法學) | 2 年 | 19.5 萬 | 周末班 | 專業:15 |
湖北省 | 武漢大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 19.5 萬 | 周末班 | 專業:15 |
湖北省 | 華中科技大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
湖北省 | 華中科技大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
湖北省 | 武漢理工大學 | 法學與人文社會學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:5 |
湖北省 | 武漢理工大學 | 法學與人文社會學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:5 |
湖北省 | 華中農業大學 | 文法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:1 |
湖北省 | 華中農業大學 | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:10 |
湖北省 | 華中師范大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.7 萬 | 周末班 | 專業:20 |
湖北省 | 華中師范大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.7 萬 | 周末班 | 專業:10 |
湖北省 | 中南財經政法大學 | 法律碩士教育中心 | 法律(法學) | 2 年 | 4.0 萬 | 周末班 | 專業:9 |
湖北省 | 中南財經政法大學 | 法律碩士教育中心 | 法律(非法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:12 |
湖北省 | 武漢科技大學 | 法學與經濟學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:7 |
湖北省 | 長江大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 + 全日制 | 一級學科:8 |
湖北省 | 長江大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 + 全日制 | 一級學科:8 |
湖北省 | 中南民族大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
湖北省 | 中南民族大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
湖北省 | 三峽大學 | 法學與公共管理學院 | 法學 | 3 年 | 3.3 萬 | 周末班 | 專業:20 |
浙江省 | 浙江大學 | 光華法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:15 |
浙江省 | 浙江大學 | 光華法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:15 |
浙江省 | 浙江大學 | 光華法學院 | 紀檢監察 | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:5 |
浙江省 | 浙江大學 | 光華法學院 | 紀檢監察 | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:5 |
浙江省 | 寧波大學 | 法學院 | 法律(法學) | 2.5 年 | 4.2 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:20 |
浙江省 | 寧波大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.0 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:20 |
浙江省 | 杭州師范大學 | 沈鈞儒法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.0 萬 | 周末班 | 專業:10 |
浙江省 | 杭州師范大學 | 沈鈞儒法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.0 萬 | 周末班 | 專業:20 |
浙江省 | 浙江工商大學 | 法學院 | 法律(法學) | 2.5 年 | 5.5 萬 | 周末班 | 專業:9 |
浙江省 | 浙江工商大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.0 萬 | 周末班 | 專業:11 |
浙江省 | 中國計量大學 | 法學院 | 法學理論 | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:5 |
浙江省 | 中國計量大學 | 法學院 | 經濟法學 | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:5 |
浙江省 | 中國計量大學 | 法學院 | 民商法學 | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:5 |
浙江省 | 中國計量大學 | 法學院 | 知識產權法與網絡法治 | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:5 |
江蘇省 | 東南大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.6 萬 | 周末班 | 專業:28 |
江蘇省 | 東南大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.6 萬 | 周末班 | 專業:48 |
江蘇省 | 蘇州大學 | 王健法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 8.4 萬 | 周末班 | 專業:65 |
江蘇省 | 蘇州大學 | 王健法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 8.4 萬 | 周末班 | 專業:35 |
江蘇省 | 南京航空航天大學 | 人文與社會科學學院 | 法律(法學) | 2.5 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:10 |
江蘇省 | 南京航空航天大學 | 人文與社會科學學院 | 法律(非法學) | 2.5 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:20 |
江蘇省 | 南京理工大學 | 知識產權學院 | 法律(非法學) | 2-3 年 | 6.3 萬 | 周末班 | 專業:20 |
江蘇省 | 江南大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:16 |
江蘇省 | 江蘇大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:16 |
江蘇省 | 江蘇大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:15 |
江蘇省 | 揚州大學 | 法學院 | 法律 (法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:9 |
江蘇省 | 揚州大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:4 |
安徽省 | 安徽大學 | 創新發展戰略研究院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.7 萬 | 周末班 | 專業:50 |
安徽省 | 安徽大學 | 創新發展戰略研究院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.7 萬 | 周末班 | 專業:35 |
陜西省 | 西北政法大學 | 法治學院、法律碩士教育學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:30 |
陜西省 | 西北政法大學 | 法治學院、法律碩士教育學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:30 |
江西省 | 南昌大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.4 萬 | 周末班 | 專業:25 |
江西省 | 南昌大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.4 萬 | 周末班 | 專業:25 |
江西省 | 華東交通大學 | 人文社會科學學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:8 |
江西省 | 華東交通大學 | 人文社會科學學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:9 |
江西省 | 南昌航空大學 | 文法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:3 |
江西省 | 南昌航空大學 | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:3 |
江西省 | 江西理工大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:8 |
江西省 | 江西理工大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:4 |
黑龍江省 | 哈爾濱工程大學 | 人文社會科學學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:15 |
黑龍江省 | 黑龍江大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.7 萬 | 周末班 | 專業:17 |
黑龍江省 | 黑龍江大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.7 萬 | 周末班 | 專業:17 |
吉林省 | 北華大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:4 |
吉林省 | 北華大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:4 |
遼寧省 | 遼寧大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 7.2 萬 | 周末班 | 研究方向:24 |
遼寧省 | 遼寧大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.2 萬 | 周末班 | 研究方向:9 |
遼寧省 | 大連海事大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.7 萬 | 周末班 | 專業:21 |
遼寧省 | 大連海事大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.7 萬 | 周末班 | 專業:38 |
遼寧省 | 遼寧科技大學 | 經濟與法律學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
遼寧省 | 遼寧科技大學 | 經濟與法律學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
遼寧省 | 大連海洋大學 | 海洋法律與人文學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:5 |
遼寧省 | 大連海洋大學 | 海洋法律與人文學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:10 |
遼寧省 | 沈陽師范大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:7 |
遼寧省 | 沈陽師范大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:19 |
遼寧省 | 渤海大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.4 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:10 |
遼寧省 | 渤海大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.4 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:10 |
遼寧省 | 東北財經大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 5.4 萬 | 周末班 | 研究方向:10 |
遼寧省 | 東北財經大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.4 萬 | 周末班 | 研究方向:14 |
甘肅省 | 蘭州大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:10 |
甘肅省 | 蘭州大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 9.0 萬 | 周末班 | 專業:10 |
云南省 | 西南林業大學 | 文法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:8 |
云南省 | 西南林業大學 | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:3 |
云南省 | 云南大學 | 法學院 | 法律 (法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:35 |
湖南省 | 湖南大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:65 |
湖南省 | 湖南大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 7.5 萬 | 周末班 | 專業:55 |
湖南省 | 中南大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 8.4 萬 | 周末班 | 專業:14 |
湖南省 | 中南大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 8.4 萬 | 周末班 | 專業:1 |
湖南省 | 湖南師范大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:10 |
湖南省 | 湖南師范大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 專業:20 |
湖南省 | 湘潭大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 研究方向:8 |
湖南省 | 湘潭大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.8 萬 | 周末班 | 研究方向:7 |
湖南省 | 長沙理工大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 5.1 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:4 |
廣西省 | 廣西大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:40 |
廣西省 | 廣西大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:40 |
廣西省 | 廣西師范大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:20 |
廣西省 | 廣西師范大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:25 |
內蒙古 | 內蒙古大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:10 |
內蒙古 | 內蒙古大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:27 |
內蒙古 | 內蒙古科技大學 | 文法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 研究方向:33 |
內蒙古 | 內蒙古科技大學 | 文法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 研究方向:35 |
內蒙古 | 內蒙古工業大學 | 人文學院 | 法律(法學) | 3 年 | 2.4 萬 | 周末班 | 專業:13 |
內蒙古 | 內蒙古民族大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:5 |
內蒙古 | 內蒙古民族大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.0 萬 | 周末班 | 專業:5 |
新疆 | 新疆大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.3 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:20 |
新疆 | 石河子大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 4.5 萬 | 周末班 | 專業:12 |
新疆 | 新疆師范大學 | 政法學院 | 法律(非法學) | 4 年 | 7.2 萬 | 周末班 + 集中班 | 專業:6 |
海南省 | 海南大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:21 |
海南省 | 海南大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 6.0 萬 | 周末班 | 專業:29 |
寧夏 | 寧夏大學 | 法學院 | 法律(法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:14 |
寧夏 | 寧夏大學 | 法學院 | 法律(非法學) | 3 年 | 3.6 萬 | 周末班 | 專業:14 |
985/211名校:清華大學、北京大學、中國人民大學、北京航空航天大學、武漢大學、同濟大學、中山大學、華中科技大學、四川大學、中南財經政法大學等;
特色法學院校:西北師范大學、華北電力大學、天津大學、湖南大學、南昌大學、浙江大學、華東交通大學等
✅ 學制學費:2-3年學制,學費區間2.1萬-19.5萬元
✅ 上課方式:周末班(隔周上課)+集中班(節假日連續授課),兼顧在職工作
✅ 報考條件:
法律(法學):本科為法學專業
法律(非法學):本科為非法學專業,專科需畢業滿2年(部分院校要求本科結業或同等學力)
注意:非全日制研究生報考時間分為預報名和正式報名兩個時間段。預報名時間一般在每年9月24日至27日;正式報名時間一般在10月10日至31日。因其每年僅有1次報名機會,所以報考時間需要學員牢記,如錯過時間,只能來年重新報考。
更多法律非全日制研究生招生院校可以通過下方非全日制院校庫進行查看,以上數據參考2025年招生計劃,最終以院校2026年正式發布的招生簡章和招生專業目錄為準!
點擊查看:非全日制在職研究生法學招生簡章
點擊查看:法學非全日制在職研究生招生院校
推薦簡章
更多>相關文章推薦
07
08
在職人員報考研究生主要有3種途徑。同等學力申碩,專科可免試入學,先學知識拿結業證,本科有學位滿3年可申碩士學位證(單證),學費2-5萬元,適合想邊工作邊學習、專科生曲線救國的人群。非全日制研究生,畢業獲雙證,管理類專科畢業滿5年、本科滿3年報考,非管理類專科滿2年、本科應往屆可報。中外合作辦學碩士,免統考,申請入學,畢業獲國外院校學位證經認證等同雙證,部分項目專科可申,適合想獲國際背景者。
07
08
廣西在職研究生報考方式主要是非全日制研究生,預報名時間一般是每年10月初,正式報名是每年10月中下旬,現場確認(網上確認)時間大致在11月,初試時間為12月下旬,復試通常在次年3-4月。另外對于報考條件和院校推薦等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
07
07
在職碩士研究生最新學校排名一覽里包含山東大學,湖南大學,山東財經大學,青島大學,汕頭大學和浙江工商大學,這些學校師資力量雄厚,教育資源豐富,并且課程設置注重理論實踐相結合,能顯著提高學員職場技能水平,值得職場人士報考。另外對于入學材料和課程特色等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
07
07
鄭州大學在職研究生口腔醫學還是相當值得在職人員報考的,首先入學要求考生需為口腔醫學類本科畢業生并已獲得學士學位,且對住院醫師規范化培訓有嚴格要求;其次課程體系兼顧理論深度與實踐應用;接著申碩考試難度相對較低;最后其學位廣受行業認可,并能更好應對復雜臨床病例。
07
07
秋季中外合作辦學碩士推薦院校一覽表里含有南開大學,首都師范大學,中國傳媒大學和中央財經大學等,其學科實力相當強,并且課程采用先進的教學理念和方法,能顯著提高學員職場技能水平,值得職場人士報考。另外在職人員對于報考時間和學費費用等內容,也要提前進行充分的了解。
07
07
一,中南大學在職研究生上課方式 中南大學在職研究生上課方式主要是網絡班,以下是具體分析: 1.靈活自主學習 中南大學在職研究生網絡班打破時間與地域限制,
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查
非全是不是難考,需要很長的備考時間,以后想考語文教師資格證