推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
2019年北京科技大學非全日制碩士研究生學費標準,詳情如下:
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 (年) |
全日制 學費 (萬元/學年) |
非全日 制學費 (萬元/學年) |
010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085218 | 礦業工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085224 | 安全工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
015 | 能源與環境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085206 | 動力工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085229 | 環境工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
030 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 130500 | 設計學 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 070200 | 物理學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 071400 | 統計學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 080102 | 固體力學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 085212 | 軟件工程(專業學位) | 2.5 | — | 1.6 |
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 085216 | 化學工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 085238 | 生物工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 2 | 3.4 | 5.4 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 085239 | 項目管理(專業學位) | 2 | — | 2.25 |
100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 3 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 2 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(專業學位) | 2 | 1.6 | 1.6 |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 2 | 1.5 | 2.3 |
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 3 | 0.8 | — |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(專業學位) | 2 | 1.5 | 1.5 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080102 | 固體力學 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術研究院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業學位) | 3 | 1.2 | 1.5 |
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 087000 | 科學技術史 | 3 | 0.8 | — |
全校單獨考試各專業學制、學費標準同對應的非全日制專業 表中劃“—”表示該類研究生2019年不招生 |
推薦簡章
更多>相關文章推薦
07
16
大連同等學力申碩意義是相當大的,首先可以提升學位層次,提升學位競爭優勢;其次助力職業發展,獲得更高薪資待遇;接著可以拓展人脈資源,帶來更多合作機會;最后其學習方式靈活,能兼顧工作和生活。另外在職人員對于報考條件和學校一覽等內容,報考時也要提前進行充分的了解。
07
16
一,南昌大學在職研究生含金量 南昌大學在職研究生含金量較高,以下是具體介紹: 1.證書認可度高 南昌大學在職研究生畢業后可獲得碩士學位證書,與全日制證書
07
16
2025年公共管理國際碩士招生簡章一覽里涵蓋泰國東碩學院這個學校,其國際知名度較高,由經驗豐富的老師授課,并且課程采用國際先進的教學理念和方法,能顯著提高學員職場技能水平,值得報考。另外在職人員對于課程設置和含金量等內容,報考時也要提前進行充分的了解。
07
16
2025年美術學在職研究生考試科目首先是外國語考試,從英語、法語、俄語等五種語言任選其一進行考試,主要考察考生語言能力;另外一個是學科綜合考試,聚焦美術學專業核心知識,涵蓋美術史論、藝術概論等領域。另外對于考試通過率和院校一覽等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
07
16
一,基礎心理學在職研究生報名入口 1.課程班 多通過目標院校官網報名,在招生板塊找到同等學力申碩入口,填寫信息、上傳資料即可。也可在在職研究生招生資訊平臺
07
16
錦州醫科大學在職研究生主要以同等學力申碩報考,費用由基礎學費和論文與答辯費構成。基礎學費15000元,報名時一次性繳至學校對公賬戶,涵蓋課程教學資源。論文與答辯費20000元,入學2年后論文答辯前繳納,用于導師指導等環節。繳費渠道官方指定,需嚴格把控時間。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”