2018年杭州電子科技大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布,詳情如下:
學(xué)校代碼:10336 單位地址:杭州市杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道2號大街1158號 郵政編碼:310018
擬招生人數(shù)說明:根據(jù)教育部要求2018年招生目錄所列招生人數(shù)按照2017年實際招生人數(shù)擬定,各學(xué)院實際招生人數(shù)以國家在2018年下達(dá)的招生計劃為準(zhǔn)。因此目錄內(nèi)擬招生人數(shù)不是2018年實際招生人數(shù)。Y表示該學(xué)院2017年實際招生人數(shù)(包含推免生和非全日制碩士研究生),M表示該學(xué)院招生人數(shù)中擬用于招收推免生的人數(shù),擬招收推免生人數(shù)以最后確認(rèn)錄取人數(shù)為準(zhǔn)。
招生類型說明:我校各專業(yè)學(xué)位碩士點均招收非全日制碩士研究生,研究方向中有 “F(非全日制)”字樣表示該專業(yè)也招收非全日制碩士研究生,生物醫(yī)學(xué)工程和計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的研究方向中有 “H(全日制)”字樣表示該專業(yè)有中外合作辦學(xué)項目(具體事宜可咨詢相關(guān)學(xué)院)。
學(xué)院名稱 | 專業(yè) 研究方向 | 擬招生人數(shù) | 初試考試科目 | 復(fù)試專業(yè)考試 科目及范圍 | 同等學(xué)力復(fù)試 加試科目及范圍 |
001機(jī)械工程學(xué)院 | 085201機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) 00(全日制)不區(qū)分研究方向 F0(非全日制)不區(qū)分研究方向 | Y82M9 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④811機(jī)械原理或813理論力學(xué) | 《機(jī)械工程控制基礎(chǔ)》(楊叔子,華中科技大學(xué)出版社)或《機(jī)械制造工程原理》(馮之敬,清華大學(xué)出版社)任選一門,考核基礎(chǔ)概念。 | 本領(lǐng)域不招收同等學(xué)力考生 |
085236工業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) 00(全日制)不區(qū)分研究方向 F0(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④811機(jī)械原理或813理論力學(xué) | 《機(jī)械工程控制基礎(chǔ)》(楊叔子,華中科技大學(xué)出版社)或《機(jī)械制造工程原理》(馮之敬,清華大學(xué)出版社)任選一門,考核基礎(chǔ)概念。 | 本領(lǐng)域不招收同等學(xué)力考生 | ||
002電子信息學(xué)院 | 085208電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) 01(全日制)集成電路設(shè)計及CAD 02(全日制)現(xiàn)代電子系統(tǒng)設(shè)計與集成技術(shù) 03(全日制)嵌入式系統(tǒng)設(shè)計 04(全日制)射頻電路設(shè)計與應(yīng)用 05(全日制)測試技術(shù)與儀器 06(全日制)電子器件設(shè)計與應(yīng)用 07(全日制)抗電磁干擾技術(shù) 08(全日制)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用 F1(非全日制)集成電路設(shè)計及CAD F2(非全日制)現(xiàn)代電子系統(tǒng)設(shè)計與集成技術(shù) F3(非全日制)嵌入式系統(tǒng)設(shè)計 F4(非全日制)射頻電路設(shè)計與應(yīng)用 F5(非全日制)測試技術(shù)與儀器 F6(非全日制)電子器件設(shè)計與應(yīng)用 F7(非全日制)抗電磁干擾技術(shù) F8(非全日制)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用 | Y249M25 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④849數(shù)字電路與信號系統(tǒng) | 專業(yè)知識綜合:電子類專業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)知識,側(cè)重考察考生對電子類專業(yè)課程(如數(shù)字電路、模擬電路、單片機(jī)、信號與系統(tǒng)、EDA、電磁場與電磁波等)的基本概念、基本知識的掌握、理解和實際應(yīng)用的能力,同時考察考生對學(xué)科動態(tài)和常識的了解和掌握。 | 本領(lǐng)域不招收同等學(xué)力考生 |
085209集成電路工程(專業(yè)學(xué)位) 01(全日制)集成電路設(shè)計及EDA技術(shù) 02(全日制)射頻電路設(shè)計與應(yīng)用 03(全日制)集成電路應(yīng)用及嵌入式系統(tǒng)開發(fā) 04(全日制)新型集成技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 F1(非全日制)集成電路設(shè)計及EDA技術(shù) F2(非全日制)射頻電路設(shè)計與應(yīng)用 F3(非全日制)集成電路應(yīng)用及嵌入式系統(tǒng)開發(fā) F4(非全日制)新型集成技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④849數(shù)字電路與信號系統(tǒng) | 專業(yè)知識綜合:電子類專業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)知識,側(cè)重考察考生對電子類專業(yè)課程(如數(shù)字電路、模擬電路、單片機(jī)、信號與系統(tǒng)、EDA、電磁場與電磁波等)的基本概念、基本知識的掌握、理解和實際應(yīng)用的能力,同時考察考生對學(xué)科動態(tài)和常識的了解和掌握。 | 本領(lǐng)域不招收同等學(xué)力考生 | ||
003通信工程學(xué)院 | 085208電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) 01(全日制)信號與信息處理 02(全日制)無線通信技術(shù) 03(全日制)多媒體通信與技術(shù) 04(全日制)個人通信與移動通信 05(全日制)通信網(wǎng)絡(luò)與信息安全技術(shù) 06(全日制)光電檢測與光通信系統(tǒng) F1(非全日制)信號與信息處理 F2(非全日制)無線通信技術(shù) F3(非全日制)多媒體通信與技術(shù) F4(非全日制)個人通信與移動通信 F5(非全日制)通信網(wǎng)絡(luò)與信息安全技術(shù) F6(非全日制)光電檢測與光通信系統(tǒng) | Y133M14 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④841數(shù)字信號處理或842通信原理 | 《通信電路》、《數(shù)字信號處理》、《隨機(jī)信號原理》、《通信原理》、《移動通信》、《光通信》相關(guān)課程的基礎(chǔ)知識,著重于考核考生的專業(yè)實踐和應(yīng)用能力情況。 | 本領(lǐng)域不招收同等學(xué)力考生 |
004自動化學(xué)院 | 085210控制工程(專業(yè)學(xué)位) 01(全日制)綜合自動化控制 02(全日制)過程診斷監(jiān)測與控制 03(全日制)節(jié)能控制與優(yōu)化 04(全日制)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與應(yīng)用 05(全日制)智能信息融合與處理 F1(非全日制)綜合自動化控制 F2(非全日制)過程診斷監(jiān)測與控制 F3(非全日制)節(jié)能控制與優(yōu)化 F4(非全日制)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與應(yīng)用 F5(非全日制)智能信息融合與處理 | Y222M23 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④861自動控制原理 | 專業(yè)基礎(chǔ)知識綜合①,內(nèi)容包含:電路、微機(jī)原理、自動控制原理。 | 本領(lǐng)域不招收同等學(xué)力考生 |
005計算機(jī)學(xué)院 | 081200計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科) 01(全日制)計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 02(全日制)計算機(jī)軟件與理論 03(全日制)計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) H1(全日制)計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(中日合作) H2(全日制)計算機(jī)軟件與理論(中日合作) H3(全日制)計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中日合作) | Y194M20 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④856數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與組成原理 | 計算機(jī)程序設(shè)計綜合能力測試(語言不限) | 本學(xué)科不招收同等學(xué)力考生 |
085211計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 01(全日制)軟件工程與軟件系統(tǒng)架構(gòu) 02(全日制)計算機(jī)圖像與視頻處理 03(全日制)機(jī)器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)挖掘 04(全日制)嵌入式系統(tǒng) 05(全日制)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 06(全日制)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)理論與技術(shù) F1(非全日制)軟件工程與軟件系統(tǒng)架構(gòu) F2(非全日制)計算機(jī)圖像與視頻處理 F3(非全日制)機(jī)器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)挖掘 F4(非全日制)嵌入式系統(tǒng) F5(非全日制)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) F6(非全日制)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)理論與技術(shù) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④856數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與組成原理 | 計算機(jī)程序設(shè)計綜合能力測試(語言不限),內(nèi)容側(cè)重應(yīng)用 | 本領(lǐng)域不招收同等學(xué)力考生 | ||
085212軟件工程(專業(yè)學(xué)位) 01(全日制)軟件工程與項目管理 02(全日制)電子政務(wù)與電子商務(wù) 03(全日制)企業(yè)管理信息系統(tǒng) F1(非全日制)軟件工程與項目管理 F2(非全日制)電子政務(wù)與電子商務(wù) F3(非全日制)企業(yè)管理信息系統(tǒng) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④856數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與組成原理 | 計算機(jī)程序設(shè)計綜合能力測試(語言不限),內(nèi)容側(cè)重應(yīng)用 | 本領(lǐng)域不招收同等學(xué)力考生 | ||
007生命信息與儀器工程學(xué)院 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程(一級學(xué)科) 01(全日制)生物醫(yī)學(xué)信息學(xué)與影像工程 02(全日制)生物材料及生物制造 03(全日制)神經(jīng)電生理及腦認(rèn)知 04(全日制)生物醫(yī)學(xué)傳感技術(shù)與儀器 H1(全日制)生物醫(yī)學(xué)信息學(xué)與影像工程(中法合作) H2(全日制)生物材料及生物制造(中法合作) H3(全日制)神經(jīng)電生理及腦認(rèn)知(中法合作) H4(全日制)生物醫(yī)學(xué)傳感技術(shù)與儀器(中法合作) | Y40M4 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④834普通化學(xué)或891微機(jī)原理與接口技術(shù)或892數(shù)字信號處理及應(yīng)用或893生物化學(xué)(自命題) | 微機(jī)原理或生物技術(shù)基礎(chǔ)或大學(xué)化學(xué) | 1.生物醫(yī)學(xué)工程導(dǎo)論 2.高級語言程序設(shè)計(C語言) |
010經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學(xué)位) 01(全日制)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 02(全日制)數(shù)據(jù)挖掘 F1(非全日制)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 F2(非全日制)數(shù)據(jù)挖掘 | Y36M4 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數(shù)學(xué)三 ④432統(tǒng)計學(xué) | 專業(yè)英語(統(tǒng)計學(xué)原理英譯漢) | 1.應(yīng)用回歸分析 2.市場調(diào)查與分析 (范圍請見該科目考試大綱) |
025600資產(chǎn)評估(專業(yè)學(xué)位) 01(全日制)企業(yè)價值評估 02(全日制)金融資產(chǎn)評估 03(全日制)無形資產(chǎn)評估 04(全日制)不動產(chǎn)評估 F1(非全日制)企業(yè)價值評估 F2(非全日制)金融資產(chǎn)評估 F3(非全日制)無形資產(chǎn)評估 F4(非全日制)不動產(chǎn)評估 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數(shù)學(xué)三 ④436資產(chǎn)評估專業(yè)基礎(chǔ) | 專業(yè)英語(資產(chǎn)評估原理英譯漢) | 1.中級財務(wù)會計 2.投資學(xué)原理 (范圍請見該科目考試大綱) | ||
012會計學(xué)院 | 125300會計(專業(yè)學(xué)位) 01(全日制)會計決策與控制 02(全日制)財務(wù)管理與資本運營 03(全日制)審計鑒證與管理咨詢 04(全日制)企業(yè)稅務(wù)管理 F1(非全日制)會計決策與控制 F2(非全日制)財務(wù)管理與資本運營 F3(非全日制)審計鑒證與管理咨詢 F4(非全日制)企業(yè)稅務(wù)管理 | Y86M9 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②204英語二 ③-無 ④--無 | 政治、案例分析(知識點含會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)) | 本學(xué)科不招收同等學(xué)力考生 |
015管理學(xué)院MBA中心 | 085236工業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) F1(非全日制)質(zhì)量與可靠性工程 F2(非全日制)制造系統(tǒng)運營管理 F3(非全日制)人因工程 F4(非全日制)工程項目管理 | Y90M0 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學(xué)二 ④831管理學(xué)或832運籌學(xué) | 管理學(xué)綜合知識、文字材料分析(縮寫、提煉等)、專業(yè)英語等 | 1.管理統(tǒng)計學(xué) 2.經(jīng)濟(jì)學(xué) (范圍請見該科目考試大綱) |
085239項目管理(專業(yè)學(xué)位) F0(非全日制)不區(qū)分方向 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學(xué)三 ④831管理學(xué)或832運籌學(xué) | 管理學(xué)綜合知識、文字材料分析(縮寫、提煉等)、專業(yè)英語等 | 本領(lǐng)域不招收同等學(xué)力考生 | ||
085240物流工程(專業(yè)學(xué)位) F1(非全日制)物流系統(tǒng)分析與仿真 F2(非全日制)物流信息管理系統(tǒng) F3(非全日制)物流系統(tǒng)規(guī)劃理論與方法 F4(非全日制)供應(yīng)鏈管理及應(yīng)用 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學(xué)三 ④831管理學(xué)或832運籌學(xué) | 管理學(xué)綜合知識、文字材料分析(縮寫、提煉等)、專業(yè)英語等 | 1.管理統(tǒng)計學(xué) 2.經(jīng)濟(jì)學(xué) (范圍請見該科目考試大綱) | ||
125100工商管理(專業(yè)學(xué)位) 01(全日制)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理 02(全日制)金融與財務(wù)管理 03(全日制)電子商務(wù)與營銷管理 04(全日制)戰(zhàn)略與人力資源管理 05(全日制)首席信息官與智能制造 F1(非全日制) 創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理 F2(非全日制) 金融與財務(wù)管理 F3(非全日制) 電子商務(wù)與營銷管理 F4(非全日制) 戰(zhàn)略與人力資源管理 F5(非全日制) 首席信息官與智能制造 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②204英語二 ③-無 ④--無 | 請登陸MBA中心網(wǎng)站(http://mba.hdu.edu.cn/)查詢 | 請登陸MBA中心網(wǎng)站(http://mba.hdu.edu.cn/)查詢 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)