2018年浙江海洋大學非全日制研究生招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布,詳情如下:
學術型研究生招生專業(yè)目錄
一級學科名稱 (代碼) | 二級學科 (代碼) | 研究方向 | 全日制擬招人數(shù) | 推免生擬招人數(shù) | 初試科目 | 復試科目 | 同等學力加試科目 |
海洋科學(0707) | 1.物理海洋學070701 | ①海洋環(huán)境動力學 ②海洋遙感 ③聲學海洋學 | 60 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③610流體力學 或611大學化學 或612 藥理學 或613分子生物學 或614概率論與數(shù)理統(tǒng)計 ④801海洋科學導論 或802數(shù)學物理方法 或803 有機化學 或804環(huán)境化學 或805普通生物學 或806普通生態(tài)學 或807管理學 | 高等數(shù)學 | C語言 大學物理 |
2.海洋化學070702 | ①海洋環(huán)境化學 ②海洋資源化學 ③海洋環(huán)境污染防治 | 儀器分析 微生物學 細胞生物學 藥學導論 公共管理學 環(huán)境科學概論 (任選1門)
| 海洋技術概論 海洋生物學 | ||||
3.海洋生物學與生物海洋學070703 | ①海洋生態(tài)學 ②海洋生物化學與分子生物學 ③海洋生物遺傳育種學 ④海洋生物養(yǎng)殖學 | ||||||
4.海洋藥學0707Z1 | ①海洋天然藥物 ②藥理學 ③藥物化學 | ||||||
5.海島開發(fā)與保護0707Z2 | ①海島環(huán)境評估與保護 ②海島開發(fā)與利用 ③海島規(guī)劃與綜合管理 | ||||||
船舶與海 洋工程 (0824) | 1.船舶與海洋結構物設計制造082401 | ①船舶現(xiàn)代設計技術 ②船舶先進制造技術 ③新船型開發(fā)技術 | 28 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④808船舶結構力學 或809工程熱力學 或810電子技術基礎 或811工程流體力學 | 船舶原理 輪機工程概論 數(shù)字信號處理 海洋工程結構力學 傳熱學 油氣集輸 (任選1門) | 材料力學 理論力學 海洋科學導論 (任選2門) |
2.輪機工程 082402 | ①船舶動力工程及配套設備 ②船舶電氣及其自動化 ③船舶安全與污染控制 | ||||||
3.水聲工程082403 | ①海洋聲學儀器裝備 ②水下噪聲檢測與控制 | ||||||
4.海洋工程0824Z1 | ①海洋工程結構設計理論與方法 ②海洋工程結構建造技術與安裝工藝 ③海洋可再生能源開發(fā)與利用 | ||||||
5.海洋油氣工程0824Z2 | ①海洋油氣田開發(fā) ②近海油氣儲運 ③海洋油氣安全工程 | ||||||
水產(chǎn) (0908) | 1.水產(chǎn)養(yǎng)殖090801 | ①水產(chǎn)養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境與疾病防控 ②水產(chǎn)動物繁殖與發(fā)育生物學 ③養(yǎng)殖工藝與技術 | 25 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③314數(shù)學(農) 或315化學(農) ④416普通動物學與普通生態(tài)學 | 細胞生物學 水產(chǎn)養(yǎng)殖綜合知識 高等數(shù)學 漁具漁法學 漁業(yè)資源學 漁業(yè)資源評估 (任選1門) | 海洋學 大學計算機基礎 普通動物學(任選2門) |
2.捕撈學090802 | ①漁具漁法與漁業(yè)工程技術 ②漁具理論 ③漁船裝備與技術 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③314數(shù)學(農) 或315化學(農) ④417普通生態(tài)學與魚類學 或812理論力學 | |||||
3.漁業(yè)資源090803 | ①漁業(yè)資源生物學 ②漁業(yè)資源評估與管理 ③漁業(yè)水域環(huán)境評價與修復 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③314數(shù)學(農) 或315化學(農) ④417普通生態(tài)學與魚類學 | |||||
4.漁業(yè)經(jīng)濟與管理0908Z1 | ①漁業(yè)經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ②市場經(jīng)濟與水產(chǎn)品流通 ③漁業(yè)產(chǎn)業(yè)政策與制度 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③615漁業(yè)經(jīng)濟學 ④813區(qū)域分析與規(guī)劃 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 生態(tài)學與魚類學概論 管理學原理 | |||
5.水產(chǎn)品加工與貯藏工程0908Z2 | ①水產(chǎn)品質量與安全 ②水產(chǎn)品綜合利用 ③水產(chǎn)品加工工程 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③611大學化學 或616生物化學 ④803有機化學 或814微生物學 | 食品化學 | 食品技術原理 食品分析與檢驗 |
專業(yè)學位研究生招生專業(yè)目錄
專業(yè)學位種類(代碼) | 領域名稱(代碼) | 研究方向 | 全日制擬招人數(shù) | 推免生擬招人數(shù) | 非全日制擬招人數(shù) | 初試科目 | 復試科目 | 同等學力 加試科目 |
工程碩士(0852) | 交通運輸工程085222 | ①海上安全保障技術. ②交通信息工程及控制 ③港口與航道工程技術 ④港口物流規(guī)劃與管理 ⑤油氣儲運技術 | 70 | 10 | 10 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④901工程力學 或902船舶原理 或903港口物流學 或904計算機網(wǎng)絡技術 | 船舶管理 結構力學 土力學 工程流體力學 運籌學 C語言程序設計 (任選1門) | 海上交通工程 工程項目管理
|
農業(yè)碩士(0951) | 漁業(yè)發(fā)展095134 | ①漁業(yè)管理 ②水產(chǎn)養(yǎng)殖 ③漁業(yè)資源養(yǎng)護與利用 | 31 | 5 | 2 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③340農業(yè)知識綜合二 ④905普通生態(tài)學 或906魚類學 | 漁業(yè)技術學 漁業(yè)資源學 魚類增養(yǎng)殖學 (任選1門) | 水生生物學 計算機基礎 |
食品加工與安全095135 | ①食品加工與貯藏工程 ②食品安全與衛(wèi)生管理 ③天然產(chǎn)物的提取與應用 | 50 | 10 | 2 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③341農業(yè)知識綜合三 ④907食品化學 | 水產(chǎn)食品加工學 食品技術原理 (任選1門) | 食品分析與檢驗 食品微生物學 | |
農業(yè)工程與信息技術095136 | ①漁業(yè)機械化 | 30 | 5 | 4 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③341農業(yè)知識綜合三(工程力學、機械設計、漁業(yè)機械與裝備) ④908機械原理 909電工電子學 | 機械制造技術基礎 控制工程基礎 (任選1門) | 工程圖學 互換性與技術測量 單片機原理及應用 信號與系統(tǒng) (任選2門) | |
②農業(yè)信息化 | 40 | 5 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③341農業(yè)知識綜合三(程序設計、數(shù)據(jù)庫技術與應用、網(wǎng)絡技術與應用) ④910信息技術基礎 | 數(shù)據(jù)結構 微機原理 (任選1門) | 計算機科學導論 C++程序設計 | ||
③設施農業(yè) | 20 | 5 | 1 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③341農業(yè)綜合知識三(設施農業(yè)栽培學、設施農業(yè)環(huán)境工程學、土壤肥料學) ④911普通生物學 | 普通生態(tài)學 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 (任選1門) | 海洋科學導論 C語言程序設計 | ||
農業(yè)管理095137 | ①農業(yè)公共管理 ②農業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)管理 ③農業(yè)科技與教育管理 ④農業(yè)金融與投資管理 | 45 | 5 | 15 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③342農業(yè)綜合知識四 ④912管理學原理 | 管理學理論應用 發(fā)展經(jīng)濟學 (任選1門) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 行政管理學 教育學 (任選2門) | |
農村發(fā)展095138 | ①農村經(jīng)濟發(fā)展與規(guī)劃 ②農村資源與環(huán)境 ③農村文化建設與發(fā)展 ④農村社會治理與發(fā)展 | 40 | 5 | 15 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③342農業(yè)綜合知識四 ④912管理學原理 | 發(fā)展經(jīng)濟學 社會學 中國傳統(tǒng)文化 (任選1門) | 經(jīng)濟學原理 行政管理學 文史知識基礎 (任選2門) |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)