推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
2017年河北工程大學雙證在職研究生專業目錄如下:
院系所 | 專業 | 學位類型 | 研究方向 | 學院擬招生總人數 | 考試科目 | 復試科目 | 加試科目 |
招生類型 | |||||||
001建筑與藝術學院 | 081300建筑學 | 學術學位 | 01建筑設計及其理論 | 60 | ①101思想政治理論②201英語一③610建筑綜合④501快題設計(6小時) | 建筑歷史和城市建設史 | 建筑構造 |
全日制 | 02城市規劃與設計 | 專業設計(3小時) | |||||
03建筑技術科學 | |||||||
04建筑歷史與理論 | |||||||
085213建筑與土木工程 | 專業學位 | 11建筑設計 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④801房屋建筑學 | 設計原理 | 建筑歷史 | ||
全日制和非全日制 | 12城鄉規劃與設計 | 專業設計(3小時) | |||||
13建筑技術科學 | |||||||
002土木工程學院 | 081401巖土工程 | 學術學位 | 01地基與基礎工程 | 110 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④802材料力學Ⅰ | 基礎工程 | 結構力學 |
全日制 | 02巖體穩定與控制 | 土力學 | |||||
081402結構工程 | 學術學位 | 01結構設計理論與應用 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④802材料力學Ⅰ | 混凝土結構原理 | 結構力學 | ||
全日制 | 02工程結構抗震與振動控制 | 土力學 | |||||
03結構鑒定與加固 | |||||||
04新型土木工程材料 | |||||||
05計算智能理論及應用 | |||||||
06施工技術與管理 | |||||||
085213建筑與土木工程 | 專業學位 | 21建筑結構工程 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④803材料力學Ⅱ | 混凝土結構原理 | 結構力學 | ||
全日制和非全日制 | 22巖土與地下工程 | 土力學 | |||||
23土木工程材料 | |||||||
24土木工程建造與項目管理 | |||||||
085239項目管理 | 專業學位 | 11建設工程項目管理 | ①101思想政治理論②204英語二③303數學三④804土木工程施工 | 建設工程項目管理 | 建筑工程概預算 | ||
全日制和非全日制 | 12可持續性土木工程管理 | 建筑經濟 | |||||
13房地產開發與經營管理 | |||||||
003能源與環境工程學院 | 081403市政工程 | 學術學位 | 01給水處理工藝理論與技術 | 65 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④805水力學Ⅰ | 水質工程學 | 水處理微生物學 |
全日制 | 02污(廢)水處理及資源化理論與技術 | 水分析化學 | |||||
03給排水工程系統及其優化 | |||||||
04城市雨洪管理及其資源化理論與技術 | |||||||
05固廢和污水廠污泥處理及資源化理論與技術 | |||||||
081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術學位 | 01人工環境理論與系統 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④807傳熱學Ⅰ | 空調工程 | 工程熱力學 | ||
全日制 | 02熱泵理論與應用技術 | 流體力學 | |||||
03空調制冷系統運行特性分析 | |||||||
04建筑能耗對城市生態環境的影響研究 | |||||||
05熱能利用與供熱系統優化 | |||||||
083002環境工程 | 學術學位 | 01大氣污染控制理論與技術 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④809環境工程學 | 大氣污染控制 | 環境監測 | ||
全日制 | 02水污染控制理論與技術 | 環境影響評價 | |||||
03環境系統模擬與信息技術 | |||||||
04環境與生態水力學及應用 | |||||||
05固體廢棄物處理與資源化 | |||||||
085213建筑與土木工程 | 專業學位 | 31市政工程 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④806水力學Ⅱ | 水質工程學 | 水處理微生物學 | ||
全日制和非全日制 | 水分析化學 | ||||||
32供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④808傳熱學Ⅱ | 空調工程 | 工程熱力學 | ||||
流體力學 | |||||||
085229環境工程 | 專業學位 | 01大氣污染控制理論與技術 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④809環境工程學 | 大氣污染控制 | 環境監測 | ||
全日制和非全日制 | 02水污染控制理論與技術 | 環境影響評價 | |||||
03環境規劃與管理 | |||||||
04環境與生態水力學及應用 | |||||||
05固體廢棄物處理與資源化 | |||||||
004機械與裝備工程學院 | 080200機械工程 | 學術學位 | 01機械設計及理論 | 50 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④810機械原理Ⅰ或812控制工程基礎Ⅰ | 機械設計 | 液壓傳動 |
全日制 | 02機械制造及其自動化 | 機械制造技術基礎 | |||||
03機械電子工程 | |||||||
04車輛工程 | |||||||
05材料成型加工 | |||||||
085201機械工程 | 專業學位 | 01機械設計及理論 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④811機械原理Ⅱ或813控制工程基礎Ⅱ | 機械設計 | 液壓傳動 | ||
全日制和非全日制 | 02機械制造及其自動化 | 機械制造技術基礎 | |||||
03機械電子工程 | |||||||
04車輛工程 | |||||||
05材料成型加工 | |||||||
0802Z1裝備智能化及安全工程 | 學術學位 | 01智能柔性制造裝備及工業機器人應用技術 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④814機電一體化及裝備控制基礎 | 機械可靠性設計 | 數字化設計與制造 | ||
全日制 | 02智能裝備數字化、安全性及可靠性設計 | 機械工程概論 | |||||
03智能裝備的可靠性分析、壽命預測及故障診斷技術 | |||||||
005信息與電氣工程學院 | 081200計算機科學與技術 | 學術學位 | 01計算機技術與理論 | 50 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④815C/C++語言程序設計 | 編程綜合 | 計算機網絡 |
全日制 | 02信息系統與信息安全 | 操作系統 | |||||
03物聯網技術 | |||||||
04寬帶網絡與通信技術 | |||||||
05計算機檢測與控制 | |||||||
083500軟件工程 | 學術學位 | 01軟件工程理論與方法 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④815C/C++語言程序設計 | 編程綜合 | 計算機網絡 | ||
全日制 | 02軟件工程技術 | 數據庫 | |||||
03領域軟件工程 | |||||||
085211計算機技術 | 專業學位 | 01信息處理與信息系統 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④815C/C++語言程序設計 | 編程綜合 | 計算機網絡 | ||
全日制和非全日制 | 02網絡技術與信息安全 | 操作系統 | |||||
03計算機檢測與控制 | |||||||
04嵌入式技術及應用技術 | |||||||
05數據庫技術及應用 | |||||||
06圖像處理與模式設別 | |||||||
006礦業與測繪工程學院 | 081900礦業工程 | 學術學位 | 01礦山壓力及巖層控制 | 39 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④816采礦學Ⅰ | 礦山壓力及其控制 | 采煤概論 |
全日制 | 02開采方法 | 礦井通風與安全 | |||||
03礦山安全工程 | |||||||
04計算機技術在礦山應用 | |||||||
0819Z1礦山空間信息工程 | 學術學位 | 01大地測量理論與技術 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④ 818測量學 | 測繪工程專業綜合 | 數字測圖原理與方法 | ||
全日制 | 02數字攝影測量及應用 | 地圖學 | |||||
03變形監測與沉陷控制 | |||||||
04遙感理論及應用 | |||||||
05地理信息系統應用于開發 | |||||||
06 “3S”技術集成與應用 | |||||||
085218礦業工程 | 專業學位 | 01礦山壓力及巖層控制 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④817采礦學Ⅱ | 礦山壓力及其控制 | 采煤概論 | ||
全日制和非全日制 | 02開采方法 | 礦井通風與安全 | |||||
03礦山安全工程 | |||||||
04計算機技術在礦山應用 | |||||||
007地球科學與工程學院 | 081800地質資源與地質工程 | 學術學位 | 01成礦規律與成礦預測 | 40 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④819普通地質學Ⅰ | 綜合地質 | 巖石學 |
全日制 | 02水資源系統模擬與信息技術 | 水文地質學基礎 | |||||
03無機非金屬礦產開發與利用 | |||||||
04水環境與生態 | |||||||
085217地質工程 | 專業學位 | 01巖土工程勘察、設計、檢測、治理研究 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④820普通地質學Ⅱ | 綜合地質 | 巖石學 | ||
全日制和非全日制 | 02水資源開發利用與污染防治、地下水環境評價 | 水文地質學基礎 | |||||
03巖土特種開挖技術及其環境效應研究 | |||||||
04環境巖土工程和巖土體與結構物相互作用研究 | |||||||
05礦山地質災害預測的理論與防治技術 | |||||||
008材料科學與工程學院 | 085204材料工程 | 專業學位 | 01新型雙金屬復合材料 | 20 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④821材料科學基礎 | 材料分析方法 | 金屬材料及熱處理 |
全日制和非全日制 | 02薄膜材料的制備技術及改性 | 工程材料力學性能 | |||||
03新型有色金屬材料組織性能研究 | |||||||
04材料腐蝕控制工程 | |||||||
05材料制備、加工和成型的新技術 | |||||||
06新型鋰離子電池和超級電容器電極材料的制備 | |||||||
0818Z1資源應用地球化學 | 學術學位 | 01能源礦產應用地球化學 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④822地球化學或823化學綜合 | 無機化學 | 分析化學 | ||
全日制 | 02煤及伴生資源應用化學 | 化工原理 | |||||
03 資源污染物控制與處理 | |||||||
009管理工程與商學院 | 085236工業工程 | 專業學位 | 01制造系統與可靠性分析 | 98 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④825管理學Ⅱ | 工程經濟學 | 運籌學Ⅱ |
全日制和非全日制 | 02生產運作管理 | 統計學Ⅱ | |||||
03工業項目管理 | |||||||
04信息管理與系統優化 | |||||||
05現代經營工程 | |||||||
085239項目管理 | 專業學位 | 81建設工程項目管理 | ①101思想政治理論②204英語二③303數學三④825管理學Ⅱ | 工程經濟學 | 運籌學Ⅱ | ||
全日制和非全日制 | 82項目經濟評價 | 統計學Ⅱ | |||||
83項目組織與人力資源管理 | |||||||
84公共項目管理 | |||||||
85多項目及項目群管理 | |||||||
86項目安全與風險管理 | |||||||
085240物流工程 | 專業學位 | 01物流系統分析與規劃 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④825管理學Ⅱ | 工程經濟學 | 運籌學Ⅱ | ||
全日制和非全日制 | 02物流生產運作管理 | 統計學Ⅱ | |||||
03物流信息與自動化技術 | |||||||
04物流優化與供應鏈管理 | |||||||
087100管理科學與工程 | 學術學位 | 01工程管理的理論與方法 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④824管理學Ⅰ | 統計學Ⅰ | 運籌學Ⅰ | ||
全日制 | 02 管理科學的理論與方法 | 技術經濟學或線性代數 | |||||
03信息管理與信息系統 | |||||||
04財務決策與金融工程 | |||||||
05物流工程及供應鏈管理 | |||||||
06建筑工程經濟與管理 | |||||||
120200工商管理 | 學術學位 | 01企業管理 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④824管理學Ⅰ | 財務管理 | 組織行為學 | ||
全日制 | 02財務管理 | 會計學基礎 | |||||
03人力資源管理 | |||||||
04旅游管理 | |||||||
05技術經濟及管理 | |||||||
120201會計學 | 學術學位 | 01會計理論與實務 | 101思想政治理論②201英語一③303數學三④826會計學或824管理學Ⅰ | 財務管理 | 管理會計學 | ||
全日制 | 02審計理論與實務 | 成本會計學 | |||||
03財務管理理論與實務 | |||||||
04管理會計理論與實務 | |||||||
125100工商管理 | 專業學位 | 01公司治理與戰略管理 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④--無 | 企業戰略管理 | 思想政治理論 | ||
全日制和非全日制 | 02企業財務與金融投資 | ||||||
03供應鏈與營銷管理 | |||||||
04人力資源管理 | |||||||
05運營管理 | |||||||
06建設與房地產管理 | |||||||
010數理科學與工程學院 | 025200應用統計 | 專業學位 | 01不確定統計預測與決策 | 20 | ①101思想政治理論②204英語二③303數學三④432統計學 | 數理統計 | 概率論 |
全日制和非全日制 | 02金融統計 | 運籌學 | |||||
03經濟與社會發展統計 | |||||||
04生物醫學統計 | |||||||
011水利水電學院 | 081500水利工程 | 學術學位 | 01水文學及水資源 | 52 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④805水力學Ⅰ | 工程水文學或水工建筑物或電工學 | 水文預報 |
全日制 | 水利計算及水資源規劃 | ||||||
02水力學及河流動力學 | 河流動力學 | ||||||
水工鋼筋砼 | |||||||
03水工結構工程 | 水工建筑材料 | ||||||
水工鋼筋砼 | |||||||
04水利水電工程 | 水輪機 | ||||||
C語言程序設計 | |||||||
082802農業水土工程 | 學術學位 | 01節水灌溉原理與技術 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④805水力學Ⅰ | 農田水利學 | 水泵及水泵站 | ||
全日制 | 02四水轉換及溶質運移規律 | 水利工程經濟 | |||||
03雨洪資源控制與利用 | |||||||
085214水利工程 | 專業學位 | 01水資源綜合利用及保護 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④806水力學Ⅱ | 工程水文學或水工建筑物或電工學 | 水文預報 | ||
全日制和非全日制 | 水利計算及水資源規劃 | ||||||
02防洪及河道治理 | 河流動力學 | ||||||
水工鋼筋砼 | |||||||
03水利水電工程施工與管理 | 水工建筑材料 | ||||||
水工鋼筋砼 | |||||||
04水利發電機組運行優化 | 水輪機 | ||||||
C語言程序設計 | |||||||
05節水技術 | 水泵及水泵站 | ||||||
水利工程經濟 | |||||||
012臨床醫學院 | 105100臨床醫學 | 專業學位 | 01內科學 | 74 | ①101思想政治理論②201英語一③306臨床醫學綜合能力(西醫)④--無 | 專業課筆試(內科學、外科學、婦產科學及兒科學) | -- |
全日制 | 02兒科學 | ||||||
03老年醫學 | |||||||
04神經病學 | |||||||
05皮膚病與性病學 | |||||||
06影像醫學與核醫學 | |||||||
07外科學 | |||||||
08婦產科學 | |||||||
09耳鼻咽喉科學 | |||||||
10 腫瘤學 | |||||||
11麻醉學 | |||||||
12急診醫學 | |||||||
013園林與生態工程學院 | 095101作物 | 專業學位 | 不區分方向 | 35 | ①101思想政治理論②204英語二③339農業知識綜合一④827農業推廣學 | 作物育種與栽培學 | 作物栽培學 |
全日制和非全日制 | 作物育種學 | ||||||
095102園藝 | 專業學位 | 不區分方向 | 園藝作物育種與栽培 | 園藝植物栽培學 | |||
全日制和非全日制 | |||||||
園藝植物育種學 | |||||||
095104植物保護 | 專業學位 | 不區分方向 | 農業昆蟲與植物病理學 | 農業昆蟲學 | |||
全日制和非全日制 | 植物病理學 | ||||||
095110農村與區域發展 | 專業學位 | 不區分方向 | ①101思想政治理論②204英語二③342農業知識綜合四④827農業推廣學 | 農村發展概論 | 發展項目管理 | ||
全日制和非全日制 | 農村發展研究方法 | ||||||
014生命科學與食品工程學院 | 090500畜牧學 | 學術學位 | 01動物遺傳育種與動物繁殖 | 35 | 101思想政治理論②201英語一③611高等數學或612化學④828動物生理學與生物化學(自命題) | 家畜繁育學 | 動物生產學 |
全日制 | 02動物營養與飼料科學 | 動物營養學 | 家畜環境衛生學 | ||||
0905 Z1畜禽安全生產與控制 | 學術學位 | 不區分方向 | 101思想政治理論②201英語一③611高等數學或612化學④828動物生理學與生物化學(自命題) | 畜牧微生物學 | 動物生產學 | ||
全日制 | 家畜環境衛生學 | ||||||
095105養殖 | 專業學位 | 不區分方向 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④827農業推廣學 | 畜牧學概論 | 養豬學 | ||
全日制和非全日制 | 養禽學 | ||||||
095113食品加工與安全 | 專業學位 | 不區分方向 | ①101思想政治理論②204英語二③341農業知識綜合三④827農業推廣學 | 食品營養與微生物學 | 食品微生物學 | ||
全日制和非全日制 | 食品營養學 |
注:雙證在職研究生,本文是指非全日制研究生。相關信息,一律以教育部和學校官方政策為準,本文僅供參考 。
推薦簡章
更多>相關文章推薦
05
22
新疆雙證在職研究生上課方式有周末班,通常隔周周末上課,每次為期兩天,可以與專業導師面對面交流;另外一個是集中班,時間一般安排在節假日或寒暑假,學員能深入參與課堂討論與學術交流。另外在職人員報考時對條件和注意事項等內容,也要提前進行充分的了解。
05
20
雙證在職研究生熱門院校學費一覽表里有四川大學,上海大學,華南理工大學和揚州大學的部分專業學費,其學費性價比較高,師資力量雄厚,并且課程設置注重理論實踐相結合,能顯著提高學員職場技能水平,值得報考。另外報考條件和上課方式等內容也是在職人員報考前,需要提前充分了解的。
05
16
生物學雙證在職研究生考試分為初試和復試兩個階段,前者考試科目有思想政治理論,外國語,業務課一和業務課二;復試包括專業課筆試,綜合素質面試和英語口語及聽力測試,另外在職人員報考時對于通過率和含金量也要提前進行充分的了解。
05
16
雙證在職研究生學費高不高?雙證在職研究生的學費與報考方式有關,其中非全日制研究生的費用要稍低一些,普遍在5-10萬元之間,不過相對難度更高,必須通過全國聯考和學校復試;中外合作辦學碩士和在職國際碩士的費用都比較高,基本都在10萬元以上,但是難度是比較低的,不必參加國內聯考,采用申請審核制入學。高性價比院校很多,例如上海交通、武漢理工、天津師范大學和韓國世翰大學合辦項目、美國索菲亞大學等等。
05
16
雙證在職研究生可以免聯考?雙證在職研究生是可以免聯考的,通過中外合作辦學碩士與在職國際碩士的方式報考不需要參加國內聯考,只要提交學校要求的申請材料,通過審核便可參加課程學習,畢業后獲得國外院校頒發的碩士學位證書,經中留服認證后效力等同于國內雙證。
05
15
公共管理雙證在職研究生是可以考公務員的,但需滿足一系列條件。首先是基本報考條件,包括國籍,年齡限制,政治素質等;其次畢業獲得的學歷學位證書國家承認,符合公務員崗位要求;最后公務員部分崗位有特殊要求,需要提前充分了解,另外優勢和適合考的崗位也是在職人員要提前了解的內容。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”