推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
在職業進階的浪潮中,重慶職場人對學歷提升的渴望愈發強烈。然而由于許多人都不清楚重慶地區具體的招生情況,因此久久無法選好自己的目標項目。本文特意為大家整理了2025-2026年重慶在職研究生招生信息匯總表,表中羅列了重慶地區的在職研究生招生院校、招生專業、學制、費用、授課方式等詳細信息,系統梳理了非全日制研究生、同等學力申碩兩大路徑的招生細節,為不同需求的學習者指明方向。
目錄 contents
2025-2026年重慶在職研究生招生信息匯總表
重慶同等學力申碩招生信息匯總表
重慶非全日制研究生招生信息匯總表
重慶在職研究生報考優勢解析
非全日制研究生:雙證賦能,職場“硬通貨”
同等學力申碩:低門檻開局,輕松拿證
序號 | 學院名稱 | 專業方向 | 所屬專業 | 學制 | 學費 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南政法大學 | 偵查學 | 法學 | 1.5年 | 1.6萬 | 周末班,網絡班 |
2 | 西南政法大學 | 民商法學 | 民商法學 | 1.5年 | 1.6萬 | 周末班,網絡班 |
3 | 西南政法大學 | 警察科學 | 法學 | 1.5年 | 1.6萬 | 周末班,網絡班 |
4 | 西南政法大學 | 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 1.5年 | 1.6萬 | 周末班,網絡班 |
5 | 西南政法大學 | 國際法學 | 國際法學 | 1.5年 | 1.9萬 | 周末班,網絡班 |
6 | 西南政法大學 | 環境與資源保護法學 | 環境與資源保護法學 | 1.5年 | 1.8萬 | 周末班,網絡班 |
7 | 西南政法大學 | 經濟法學 | 經濟法學 | 1.5年 | 1.8萬 | 周末班,網絡班 |
8 | 西南政法大學 | 刑法學 | 刑法學 | 1.5年 | 1.8萬 | 周末班,網絡班 |
9 | 西南政法大學 | 法律邏輯學 | 法學 | 1.5年 | 1.6萬 | 周末班,網絡班 |
10 | 西南政法大學 | 知識產權法學 | 法學 | 1.5年 | 1.6萬 | 周末班,網絡班 |
11 | 西南政法大學 | 應用法學 | 法學 | 1.5年 | 1.6萬 | 周末班,網絡班 |
12 | 西南政法大學 | 訴訟法學 | 訴訟法學 | 1.5年 | 1.6萬 | 周末班,網絡班 |
13 | 西南政法大學 | 法律史 | 法學 | 1.5年 | 1.6萬 | 周末班,網絡班 |
14 | 西南政法大學 | 法學理論 | 法學理論 | 1.5年 | 1.6萬 | 周末班,網絡班 |
15 | 中央財經大學 | 金融企業發展與管理 | 區域經濟學 | 2年 | 3.88萬 | 周末班 |
16 | 中央財經大學 | 金融企業發展與管理 | 世界經濟 | 2年 | 3.88萬 | 周末班 |
17 | 西南財經大學 | 商業銀行經營與風險管理 | 金融學 | 2年 | 2.98萬 | 周末班 |
18 | 西南財經大學 | 金融市場管理 | 產業經濟學 | 2年 | 2.56萬 | 周末班 |
19 | 西南財經大學 | 金融與財務 | 產業經濟學 | 2年 | 2.56萬 | 周末班 |
20 | 西南財經大學 | 互聯網金融 | 金融學 | 2年 | 2.98萬 | 周末班 |
21 | 西南財經大學 | 證券實務與投資 | 金融學 | 2年 | 2.98萬 | 周末班 |
22 | 西南財經大學 | 金融學 | 金融學 | 2年 | 2.98萬 | 周末班 |
23 | 吉林大學 | 人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖與組織胚胎學 | 3年 | 3萬 | 周末班,網絡班 |
24 | 吉林大學 | 病原生物學 | 病原生物學 | 3年 | 3萬 | 周末班,網絡班 |
25 | 吉林大學 | 細胞生物學 | 細胞生物學 | 3年 | 3萬 | 周末班,網絡班 |
26 | 吉林大學 | 藥理學 | 藥理學 | 3年 | 3萬 | 周末班,網絡班 |
27 | 吉林大學 | 免疫學 | 免疫學 | 3年 | 3萬 | 周末班,網絡班 |
28 | 吉林大學 | 微生物學 | 微生物學 | 3年 | 3萬 | 周末班,網絡班 |
29 | 吉林大學 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 3年 | 3萬 | 周末班,網絡班 |
30 | 吉林大學 | 生理學 | 生理學 | 3年 | 3萬 | 周末班,網絡班 |
31 | 吉林大學 | 病理學與病理生理學 | 病理學與病理生理學 | 3年 | 3萬 | 周末班,網絡班 |
32 | 吉林大學 | 護理學 | 護理學 | 3年 | 3萬 | 周末班,網絡班 |
33 | 吉林大學 | 遺傳學 | 遺傳學 | 3年 | 3萬 | 周末班,網絡班 |
34 | 吉林大學 | 基礎醫學 | 基礎醫學 | 3年 | 3萬 | 周末班,網絡班 |
35 | 南開大學 | 財務管理 | 世界經濟 | 2年 | 2.9萬 | 周末班 |
36 | 南開大學 | 就業管理 | 行政管理 | 2年 | 2.2萬 | 周末班 |
37 | 南開大學 | 公共管理 | 行政管理 | 2年 | 2.2萬 | 周末班 |
38 | 南開大學 | 企業行政管理 | 行政管理 | 2年 | 2.2萬 | 周末班 |
39 | 南開大學 | 公共衛生管理 | 行政管理 | 2年 | 2.2萬 | 周末班 |
40 | 南開大學 | 保險學 | 金融學 | 2年 | 2.6萬 | 周末班 |
41 | 南開大學 | 應用心理學 | 應用心理學 | 2年 | 2.2萬 | 周末班 |
42 | 南開大學 | 公共財政管理 | 行政管理 | 2年 | 2.2萬 | 周末班 |
43 | 南開大學 | 教育管理 | 行政管理 | 2年 | 2.2萬 | 周末班 |
44 | 南開大學 | 財務與成本控制 | 金融學 | 2年 | 2.8萬 | 周末班 |
45 | 南開大學 | 金融政策與風險管理 | 金融學 | 2年 | 2.8萬 | 周末班 |
46 | 南開大學 | 審計 | 全勤學 | 2年 | 2.6萬 | 班周末 |
47 | 南開大學 | 醫院管理 | 行政管理 | 2年 | 2.2萬 | 周末班 |
48 | 南開大學 | 信用管理 | 金融學 | 2年 | 2.6萬 | 周末班 |
49 | 南開大學 | 銀行 | 金融學 | 2年 | 2.8萬 | 周末班 |
50 | 南開大學 | 企業與私人理財 | 金融學 | 2年 | 2.8萬 | 周末班 |
51 | 南開大學 | 證券投資 | 金融學 | 2年 | 2.8萬 | 周末班 |
52 | 南開大學 | 對外貿易管理 | 世界經濟 | 2年 | 2.8萬 | 周末班 |
53 | 南開大學 | 現代企業管理 | 世界經濟 | 2年 | 2.5萬 | 周末班 |
54 | 南開大學 | 房地產經濟 | 世界經濟 | 2年 | 2.5萬 | 周末班 |
55 | 南開大學 | 市場營銷 | 世界經濟 | 2年 | 2.8萬 | 周末班 |
56 | 南開大學 | 項目管理 | 世界經濟 | 2年 | 2.8萬 | 周末班 |
57 | 南開大學 | 文化產業與傳媒經濟 | 世界經濟 | 2年 | 2.8萬 | 周末班 |
58 | 南開大學 | 物流與供應鏈管理 | 世界經濟 | 2年 | 2.8萬 | 周末班 |
59 | 南開大學 | 人力資源管理 | 行政管理 | 2年 | 2.2萬 | 周末班,網絡班 |
60 | 中央財經大學 | 區域規劃與招商引資 | 世界經濟 | 2年 | 3.88萬 | 周末班,網絡班 |
61 | 中央財經大學 | 區域規劃與招商引資 | 區域經濟學 | 2年 | 3.88萬 | 周末班,網絡班 |
62 | 中央財經大學 | 國際投資與跨國經營 | 世界經濟 | 2年 | 3.88萬 | 周末班,網絡班 |
63 | 中央財經大學 | 國際投資與跨國經營 | 區域經濟學 | 2年 | 3.88萬 | 周末班,網絡班 |
64 | 中央財經大學 | 城市投融資與規劃 | 世界經濟 | 2年 | 3.88萬 | 周末班,網絡班 |
65 | 中央財經大學 | 城市投資與規劃 | 區域經濟學 | 2年 | 3.88萬 | 周末班,網絡班 |
序號 | 學院名稱 | 專業方向 | 所屬專業 | 學制 | 學費 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南政法大學 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 3年 | 3萬 | 周末班 |
2 | 西南政法大學 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 3年 | 3萬 | 周末班 |
3 | 重慶師范大學 | 學前教育 | 學前教育學 | 3年 | 3.8萬 | 周末班 |
4 | 重慶師范大學 | 人工智能 | 電子信息 | 3年 | 12萬 | 周末班 |
5 | 重慶師范大學 | 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3年 | 3.8萬 | 周末班 |
6 | 重慶師范大學 | 科學與技術教育 | 科學與技術教育 | 3年 | 3.8萬 | 周末班 |
7 | 重慶師范大學 | 小學教育 | 小學教育 | 3年 | 3.8萬 | 周末班 |
8 | 重慶師范大學 | 學科教學(英語) | 學科教學(英語) | 3年 | 2.7萬 | 周末班 |
9 | 重慶師范大學 | 學科教學(數學) | 數學科學學院 | 3年 | 3.8萬 | 周末班 |
10 | 重慶師范大學 | 學科教學(歷史) | 歷史與社會學院 | 3年 | 3.8萬 | 周末班 |
11 | 重慶師范大學 | 學科教學(語文) | 文學院 | 3年 | 3.8萬 | 周末班 |
12 | 重慶師范大學 | 農村發展 | 經濟與管理學院 | 3年 | 6萬 | 周末班 |
13 | 重慶師范大學 | MBA | 經濟與管理學院 | 3年 | 6萬 | 集中班 |
14 | 重慶師范大學 | 特殊教育 | 教育科學學院 | 3年 | 3.8萬 | 周末班 |
15 | 重慶師范大學 | 社會工作 | 歷史與社會學院 | 3年 | 3.8萬 | 周末班 |
16 | 重慶師范大學 | 農業管理 | 經濟與管理學院 | 3年 | 6萬 | 周末班 |
17 | 重慶師范大學 | 旅游管理 | 地理與旅游學院 | 3年 | 2.7萬 | 周末班 |
18 | 重慶師范大學 | 應用心理 | 教育科學學院 | 3年 | 3萬 | 周末班 |
19 | 重慶交通大學 | MBA | 經濟與工商管理學院 | 3年 | 7.8萬 | 周末班 |
20 | 重慶交通大學 | 旅游管理 | 旅游與傳媒學院 | 3年 | 5.4萬 | 集中班 |
21 | 重慶交通大學 | MEM | 土木工程學院 | 3年 | 6.5萬 | 周末班 |
22 | 重慶理工大學 | MPAcc | 會計學院 | 3年 | 7.8萬 | 周末班 |
23 | 重慶理工大學 | MPA | 管理學院 | 3年 | 6.9萬 | 周末班 |
24 | 重慶理工大學 | MBA | MBA | 3年 | 7.88 | 周末班 |
25 | 重慶理工大學 | 電氣工程 | 電氣工程 | 3年 | 3萬 | 周末班 |
26 | 重慶理工大學 | MPAcc | 會計與工商管理 | 3年 | 12.9萬 | 周末班 |
27 | 重慶理工大學 | MEM | 工程管理 | 3年 | 9.9萬 | 周末班 |
28 | 重慶大學 | 能源動力 | 能源與動力工程學院 | 3年 | 3萬 | 周末班 |
29 | 重慶大學 | MPA | 公共管理學院 | 3年 | 3萬 | 周末班 |
30 | 重慶大學 | MBA | 經濟與工商管理學院 | 3年 | 15.8萬 | 周末班 |
31 | 重慶大學 | EMBA | 經濟與工商管理學院 | 3年 | 23.7萬 | 周末班 |
32 | 重慶大學 | 旅游管理 | 旅游管理(MTA) | 3年 | 12.8 | 周末班 |
33 | 重慶大學 | MPAcc | 會計 | 3年 | 9.6 | 周末班 |
34 | 西南大學 | 教育管理 | 教育管理 | 3年 | 5.4 | 周末班 |
35 | 西南大學 | MBA | 工商管理 | 3年 | 12.8萬 | 周末班 |
36 | 西南大學 | MPA | 公共管理 | 3年 | 8.4萬 | 周末班 |
匯總表中,重慶大學、西南政法大學、南開大學等名校矩陣亮眼,專業覆蓋法學、金融學、教育、工程管理等多領域。其核心優勢直擊職場痛點:
雙證含金量:畢業斬獲研究生學歷證+碩士學位證,雙證同步可查學信網,為職稱晉升、考公選調、積分落戶筑牢“硬門檻”;
學習靈活性:周末面授、節假日集中班甚至線上課的多元模式(如重慶師范大學部分專業設“集中班”),讓“工作+學習”實現無縫銜接;
人脈附加值:匯總表匯聚的學員來自金融、醫療、教育等行業,課堂交流間,合作伙伴、資源渠道或許悄然成型。
以西南政法大學為代表的同等學力申碩板塊,憑“低負擔、高靈活”圈粉無數:
申請制入學:大專及以上學歷即可申請(部分專業本科可直接申碩),無需統考“千軍萬馬過獨木橋”;
高性價比深造:學制多為1.5-2年,學費1-5萬區間(如法學方向1.6萬起),對比全日制教育成本大幅降低;
考試友好度:僅需通過兩門學科統考(60分及格),單科成績還可保留多年,職場人哪怕“碎片化備考”,也能穩步攻克關卡。
2025-2026年重慶在職研究生招生信息匯總表不僅是一張“信息清單”,更是職場人學歷躍遷的“戰略地圖”——無論是瞄準雙證的非全路徑,還是偏愛靈活的申碩通道,都能在表中找到適配選項。不妨循著匯總表的指引,把“學歷提升”從規劃變為行動,讓知識儲備成為事業突破的新引擎。
推薦閱讀:
推薦簡章
更多>相關文章推薦
02
23
在職研究生教育一經出現,就受到廣大上班族的踴躍報考,其采取非脫產的學習方式,在職人員可以利用業余時間來攻讀,其招生地區有很多,重慶就是其中一個,下面對2025年重慶在職研究生招生信息進行匯總。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”