政策解讀
快速擇校
報(bào)考類(lèi)型:
招生學(xué)院:
招生專(zhuān)業(yè):
上課方式:
培訓(xùn)費(fèi)用:
已選結(jié)果:
篩選出53條結(jié)果所屬方向 | 培訓(xùn)方向 | 學(xué)習(xí)期限 | 授課方式 | 上課地點(diǎn) | 證書(shū) | 培訓(xùn)費(fèi) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在職課程培訓(xùn)班經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班企業(yè)管理 | 企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)公司理財(cái)與企業(yè)會(huì)計(jì)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班管理科學(xué)與工程 | 安全科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證結(jié)業(yè)證 | 37800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班人力資源管理 | 人力資源管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班企業(yè)管理 | 人力資源管理與規(guī)劃方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班金融學(xué) | 金融工程與企業(yè)投資方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證結(jié)業(yè)證 | 26800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班金融學(xué) | 金融工程與金融管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證結(jié)業(yè)證 | 26800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班社會(huì)保障 | 社會(huì)保障理論研究方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班社會(huì)保障 | 醫(yī)療保障方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班企業(yè)管理 | 戰(zhàn)略管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班企業(yè)管理 | 公司理財(cái)與企業(yè)會(huì)計(jì)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班人力資源管理 | 人力資源規(guī)劃發(fā)展與企業(yè)戰(zhàn)略方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡(jiǎn)章 |
客服電話(huà):010-51264100
中國(guó)在職研究生網(wǎng)
免費(fèi)咨詢(xún)
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關(guān)注微信公眾號(hào)
招生政策隨時(shí)看
關(guān)注小程序
專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)章學(xué)校隨時(shí)查